
سعر الدينار الكويتي اليوم وذلك بعد مرور شهور على قرار التعويم والذي تم اتخاذه أملا أن تستقر أسعار الصرف مثل سعر العملة الكويتية، وأن تتم السيطرة على الأسواق الموازية، ونتابع في هذا التقرير أسعار عملة الكويت في جميع البنوك المصرية، وكذلك السوق السوداء التي تعرض أسعار تداول العملات العربية والأجنبية مع وجود نشاط تداول الفوركس، وتتميز أسعار تداول العملات بالتغير وعدم الثبات مقابل الجنيه في مصر.
وتزداد أزمة العملات في مصر، وسط اتهامات إلى الحكومة المصرية بالتراخي التام وعدم أخذ خطوات إيجابية من أجل حل الأزمة الراهنة التي أدت إلى انهيار الاقتصاد المصري، في ظل صعود الأسعار وارتفاع نسبة البطالة والغلاء الفاحش في جميع أنحاء الجمهورية، حيث ينتاب المواطنون حالة من الغضب الشديد تجاه الأزمات المتلاحقة التي أدت إلى انخفاض مستوى معيشتهم.
أعلى سعر للشراء: 58.56
بنك عودة
أقل سعر للبيع: 58.50
بنك قناة السويس
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
بنك عودة | 58.56 | 58.95 | يوم واحد |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 58.54 | 58.96 | 8 ساعات |
المصرف العربى الدولى | 58.53 | 58.92 | يوم واحد |
بنك بلوم | 58.53 | 58.92 | 8 ساعات |
البنك المركزى المصرى | 58.52 | 58.89 | يوم واحد |
البنك الأهلي المصري | 58.46 | 58.85 | يوم واحد |
بنك مصر | 58.43 | 58.82 | يوم واحد |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 58.20 | 58.82 | يوم واحد |
بنك قناة السويس | 58.18 | 58.50 | 4 شهور |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 57.98 | 58.95 | يوم واحد |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 57.66 | 58.63 | يوم واحد |
البنك المصرى الخليجى | 57.52 | 58.99 | يوم واحد |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 57.20 | 58.95 | يوم واحد |
كريدى أجريكول | 57.08 | 58.95 | يوم واحد |
بنك الإسكندرية | 56.89 | 58.87 | يوم واحد |
بنك القاهرة | 56.51 | 58.85 | 23 ساعة |
المصرف المتحد | 54.03 | 58.89 | يوم واحد |
بنك التعمير والإسكان | 54.00 | 59.23 | 3 شهور |
تعليقات: 0
إرسال تعليق